Frasi cercate (Prime 10) Elenco completo | |
| 1604 frasi chiave diverse | Ricerche | Percentuale |
| responsabile sicurezza | 143 | 5.6 % |
| medico competente | 53 | 2 % |
| responsabile servizio prevenzione e protezione | 53 | 2 % |
| tetto rovescio | 53 | 2 % |
| responsabile della sicurezza | 48 | 1.8 % |
| medico del lavoro | 37 | 1.4 % |
| responsabile sicurezza sul lavoro | 35 | 1.3 % |
| igloo edilizia | 32 | 1.2 % |
| primo soccorso aziendale | 27 | 1 % |
| responsabile sicurezza aziendale | 25 | 0.9 % |
| Altre frasi | 2040 | 80.1 % |
|
|
|
Parole cercate (Prime 10) Elenco completo | |
| 1615 parole chiave diverse | Ricerche | Percentuale |
| responsabile | 546 | 5.4 % |
| sicurezza | 514 | 5.1 % |
| di | 326 | 3.2 % |
| lavoro | 274 | 2.7 % |
| e | 255 | 2.5 % |
| prevenzione | 237 | 2.3 % |
| ancona | 214 | 2.1 % |
| protezione | 202 | 2 % |
| medico | 183 | 1.8 % |
| servizio | 181 | 1.8 % |
| Altre parole | 7123 | 70.8 % |
|
|